Consiglio per la cottura: 300g di spaghetti in acqua bollente secondo il tempo di cottura indicato in confezione. Riscaldare il sugo in padella , versare gli spaghetti ed amalgamare con il parmigiano grattugiato.
Ingredienti Sugo alla Corte d’Assise:
Pomodori pelati, succo di pomodoro 100% italiano, olio extra vergine di oliva, peperoncino piccante 0,2%,aglio, cipolla, sedano, basilico, carote, prezzemolo, sale, correttore di acidità: acido citrico.
Dichiarazione NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL declaration / Déclaration NUTRITIONNELLE
Valori medi per / Average values for / Valeurs moyennes pour | 100g |
Energia / Power / Pouvoir | 59 kj / 61,8 Kcal |
Grassi / Fat / Gros | 4 g |
Di cui acidi Grassi saturi / Of which saturated / Dont acides gras saturés | 0,9 g |
Carboidrati / Carbohydrates / Les glucides | 4,9 g |
Di cui Zuccheri / Of which sugars / Dont les sucres 23,06 g | 2 g |
Fibre / Fibers / Fibres | 0,0 g |
Proteine / Proteins / Protéines | 1,6g |
Sale / Salt / Sel | 0,4 g |
Pasta di Semola di Grano Duro – Essiccazione Lenta – Trafilata al Bronzo
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua.
Dichiarazione NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL declaration / Déclaration NUTRITIONNELLE
Valori medi per / Average values for / Valeurs moyennes pour | 100g |
Energia / Power / Pouvoir | 1556 kj / 368 Kcal |
Grassi / Fat / Gros | 0,18 g |
Di cui acidi Grassi saturi / Of which saturated / Dont acides gras saturés | 0,07 g |
Carboidrati / Carbohydrates / Les glucides | 77,55 g |
Di cui Zuccheri / Of which sugars / Dont les sucres 23,06 g | 2,7 g |
Fibre / Fibers / Fibres | 1,0 g |
Proteine / Proteins / Protéines | 12 g |
Sale / Salt / Sel | 0,012 g |
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Formaggio Parmigiano Dop Stagionatura Oltre 30 Mesi
Ingredienti: latte, sale , caglio.
Dichiarazione NUTRIZIONALE / NUTRITIONAL declaration / Déclaration NUTRITIONNELLE
Valori medi per / Average values for / Valeurs moyennes pour | 100g |
Energia / Power / Pouvoir | 1671 kj / 402 Kcal |
Grassi / Fat / Gros | 30 g |
Di cui acidi Grassi saturi / Of which saturated / Dont acides gras saturés | 20 g |
Carboidrati / Carbohydrates / Les glucides | 0,0 g |
Di cui Zuccheri / Of which sugars / Dont les sucres 23,06 g | 0,0 g |
Fibre / Fibers / Fibres | 0,0 g |
Proteine / Proteins / Protéines | 32 g |
Sale / Salt / Sel | 1,6 g |
Domenico –
Ottimo
La Cascina 1899 –
Grazie.
La Cascina 1899